八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

2014年4月十大11-12英寸超极本排行

时间:2014-04-07 16:41来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子

 

排名 产品型号 价格   趋势 上榜天数  
1 联想 Yoga11S-ITH(日光橙) ¥4200   +1% 285  
2 Acer P3-171-3322Y2G06as ¥4100   -7% 329  
3 ThinkPad S1 Yoga(20CDS00000) ¥8999   +32% 143  
4 戴尔 XPS 12(XPS12D-5708) ¥12999   +48% 131  
5 索尼 F11N15SCP(粉) ¥5999   +1% 86  
6 ThinkPad S230u Twist(33474ZC) ¥5500   -1% 267  
7 联想 Yoga2 11-NTH(日光橙) ¥4199   - 104  
8 ThinkPad S230u Twist(33471D6) ¥5050   -3% 172  
9 海尔 P11A-I33217G4064N8UG ¥3700   -2% 245  
10 ThinkPad X230s(20AH0001CD) ¥7499   -2% 267  
11 联想 Yoga11S-IFI(2GB/128GB)日光橙 ¥5400   -1% 300  
12 ThinkPad X1 Helix(36974HC) ¥15800   -1% 303  
13 索尼 P11217SCS(银) ¥8199   - 288  
14 联想 Yoga11S-ITH(H)皓月银 ¥4600   +1% 267  
15 联想 Yoga11S-ITH(皓月银) ¥4300   -2% 267  
16 Acer TravelMate X313 缺货   +2% 190  
17 ThinkPad S1 Yoga(20CDS00800) ¥11899   -2% 210  
18 ThinkPad S1 Yoga(20CDS00900) ¥10999   +32% 78  
19 联想 Yoga11S-ITH(D)日光橙 ¥3999   - 82  
20 华硕 TAICHI 21(i7 3537U) ¥9300   -2% 267  
本篇文章标签: 超级本 排行榜
发表评论