八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

2014年4月十大热门酷睿i7超极本排行

时间:2014-04-07 16:07来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子

 

排名 产品型号 价格   趋势 上榜天数  
1 联想 Yoga2 Pro13-ISE(日光橙) ¥10999   -3% 214  
2 ThinkPad T440(20B6S00200) ¥8550   +1% 122  
3 戴尔 XPS 12(XPS12D-5708) ¥12999   +48% 131  
4 ThinkPad New X1 Carbon(20A7S00E00) 即将上市   -7% 43  
5 索尼 F15N19SCB(黑) ¥10999   -1% 145  
6 神舟 UT47 D1 ¥4999   +1% 237  
7 联想 Yoga2 Pro13-ISE(皓月银) ¥10999   +37% 171  
8 华硕 UX301LA4500 ¥17000   +2% 266  
9 华硕 VivoBook S400EI3517CA(4GB/500G ¥5250   +6% 303  
10 ThinkPad S5(20B0000QCD) ¥8800   -1% 244  
本篇文章标签: 超级本 排行榜
发表评论