八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

十大热门8000-10000元超极本排行榜

时间:2014-04-01 16:50来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子

 

排名 产品型号 价格 本周热度 趋势 Top50上榜天数 相关链接
1 ThinkPad T440(20B6S00200) ¥8550   - 116  
2 ThinkPad S1 Yoga(20CDS00000) ¥8999   - 137  
3 ThinkPad S3 Touch(20AYS00000) ¥8000   +2% 260  
4 ThinkPad S5(20B0000QCD) ¥8800   +1% 238  
5 微软 Surface Pro 2(128GB/专业版) ¥8200   -1% 186  
6 戴尔 XPS 13(XPS13D-7508T) ¥9999   +1% 94  
7 索尼 P11217SCS(银) ¥8199   -1% 282  
8 索尼 P13218SCB(黑) ¥9499   +1% 261  
9 ThinkPad T440(20B6S00300) ¥9100   -2% 116  
10 联想 Yoga13-ISE(H)日光橙 ¥9200   - 261  
本篇文章标签: 超级本 排行榜
发表评论