八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

十大热门4000-5000元超极本排行榜

时间:2014-04-01 16:44来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子

 

排名 产品型号 价格 本周热度 趋势 Top50上榜天数 相关链接
1 联想 Yoga11S-ITH(日光橙) ¥4200   - 279  
2 华硕 VivoBook S400EI3317CA(4GB/500G ¥4350   +3% 533  
3 Acer P3-171-3322Y2G06as ¥4100   -1% 323  
4 戴尔 Inspiron 灵越 14 5439(Ins14ZD- ¥4599   +4% 155  
5 联想 U330p-IFI(日光橙) ¥4500   -2% 111  
6 联想 U410-IFI(H)星海蓝 ¥4599   -1% 264  
7 戴尔 Inspiron 灵越 14 5439(Ins14ZD- ¥4799   -9% 126  
8 神舟 UT47 D1 ¥4999   +2% 231  
9 惠普 ENVY 4-1220tx(D4C00PA) ¥4999   +13% 261  
10 华硕 S56X3337CB-SL ¥4800   -14% 50  
本篇文章标签: 超级本 排行榜
发表评论