八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

2014年4月三星超极本排行榜

时间:2014-04-01 16:26来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子

 

排名 产品型号 价格 本周热度 趋势 Top50上榜天数  
1 三星 530U3C-KC3 ¥4050   +2% 139  
2 三星 530U4E-EG1 ¥6500   +5% 78  
3 三星 530U3C-KH3 ¥3900   +6% 159  
4 三星 900X3D-A05 ¥9800   - 261  
5 三星 900X3F-K01 ¥7300   - 261  
6 三星 530U3C-A0E ¥5900   +1% 261  
7 三星 680Z5E-X01 ¥7100   +1% 261  
8 三星 900X4D-K01 ¥7900   -1% 261  
9 三星 900X3E-K02 ¥9900   - 261  
10 三星 530U4E-X05 ¥6000   - 260  
11 三星 900X4D-K02 ¥7650   - 261  
12 三星 740U3E-X01 ¥7100   -1% 261  
13 三星 530U3C-KH4 缺货   - 114  
14 三星 730U3E-A01 ¥6200   -4% 280  
15 三星 530U4E-X02 ¥6700   +7% 260  
16 三星 730U3E-X02 ¥6700   -3% 249  
17 三星 900X3F-EG1 缺货   -2% 97  
18 三星 540U4E-K01 ¥6600   -1% 261  
19 三星 740U3E-X02 ¥8000   - 258  
20 三星 900X3G-K01 ¥8999   +7% 46  
21 三星 900X3E-K01 ¥9100   +2% 261  
22 三星 900X3G-K02 ¥10999   +18% 46  
本篇文章标签: 超级本 三星 排行榜
发表评论