八亿电脑网
游戏盒子
当前位置: 首页 > 超级本 > 超级本排行 >

超极本品牌关注度占有率排行榜

时间:2014-04-01 16:13来源:Win8e 作者:Win8e 点击:
游戏盒子
排名 品牌 本周热度 趋势 品牌占有率 产品 品牌论坛
1 ThinkPad   -1% 23.3% 共245款热销产品  
2 lenovo(联想)   -1% 22.5% 共57款热销产品  
3 ASUS(华硕)   -1% 15.7% 共30款热销产品  
4 Microsoft(微软)   -4% 9.3% 共12款热销产品  
5 SONY(索尼)   +1% 7.5% 共74款热销产品  
6 DELL(戴尔)   - 6.1% 共30款热销产品  
7 Acer宏碁   -1% 4.7% 共18款热销产品  
8 神舟   +7% 2.6% 共10款热销产品  
9 Samsung(三星)   -1% 2.5% 共22款热销产品  
10 HP(惠普)   -3% 2.3% 共28款热销产品  
11 清华同方   -6% 1.0% 共20款热销产品  
12 Toshiba(东芝)   +1% 1.0% 共19款热销产品  
13 Haier(海尔)   -1% 0.7% 共8款热销产品  
14 FUJITSU(富士通)   - 0.3% 共15款热销产品  
15 Wbin   -1% 0.2% 共6款热销产品  
16 BenQ(明基)   +1% 0.1% 共3款热销产品  
17 LG   -1% 0.1% 共8款热销产品  
18 NEC   +2% 0.1% 共6款热销产品  
19 msi微星   -4% 0.1% 共1款热销产品  
20 GIGABYTE(技嘉)   - 0.0% 共3款热销产品  
21 Panasonic(松下)   -1% 0.0% 共1款热销产品  
本篇文章标签: 超级本 排行榜
发表评论